单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳部分 | 其他货币性收入 | 合计 | |||||
李 行 | 董事长 | 2017年1月-2017年6月 | 10.53 | 2.73 | 0 | 13.26 | 无 | 无 |
刘爱军 | 董事长 | 2017年7月-2017年12月 | 9.77 | 2.93 | 0 | 12.7 | 无 | 无 |
谌 曦 | 总经理 | 2017年1月-2017年12月 | 21.06 | 6.14 | 0 | 27.2 | 无 | 无 |
刘 敏 | 总工程师 | 2017年1月-2017年8月 | 11.24 | / | 0 | 11.24 | 无 | 无 |
姚 勇 | 副总经理 | 2017年1月-2017年12月 | 16.86 | 1.71 | 0 | 18.57 | 无 | 无 |
凌峰云 | 副总经理 | 2017年10月-2017年12月 | 4.21 | 0.35 | 0 | 4.56 | 无 | 无 |
备注: 1.上表披露薪酬为岳阳市交通建设投资有限公负责人2017年度应发税前薪酬,由市薪改领导小组审定;
2. 2016-2018任期激励工资须三年任期到期后兑现;
3. 公示时间为9月27日至10月3日,对公示信息有任何疑问请反馈至岳阳市总工会人力资源部809室。
—省市级机关—
—市属国企—
—国内同行—
—相关网站—